اجاره خانه در بلوار فردوس چقدر آب میخورد؟
اجاره یک واحد در بلوار فردوس تهران را بررسی کرده و توصیه می کنیم اگر مبلغ ۲۵۰میلیون تومان برای رهن (پول پیش) در نظر گرفته اید، خیالتان راحت باشد
اقتصاد آنلاین: اجاره یک واحد در بلوار فردوس تهران را بررسی کرده و توصیه می کنیم اگر مبلغ ۲۵۰میلیون تومان برای رهن (پول پیش) در نظر گرفته اید، خیالتان راحت باشد. با این ۲۵۰ تومان به عنوان کمترین مبلغ رهن میتوانید در بلوار فردوس با اجاره بهای ۱۳ میلیون تومان یک واحد ۶۰ متری اجاره کنید. همچنین برای رهن کامل یک واحد ۱۱۰ متری نوساز باید ۱.۵ میلیارد تومان پرداخت کنید.
از این رو جدولی را تهیه کرده ایم تا بدانید برای اجاره یک واحد ۶۰ تا ۱۳۰ متری در بلوار فردوس با امکانات متفاوت دقیقا به چه بودجه ای برای رهن و اجاره نیازمند هستید.
محله | متراژ | مشخصات | سال ساخت | رهن(تومان) | اجاره(تومان) |
---|---|---|---|---|---|
فردوس شرق | ۶۰ | ۱خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۲ | ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
فردوس غرب | ۷۰ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۷ | ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
فردوس شرق | ۸۰ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۹ | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
فردوس غرب | ۹۰ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۵ | ۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | -- |
فردوس شرق | ۱۰۰ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۴ | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
فردوس غرب | ۱۱۰ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۴۰۲ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | -- |
فردوس شرق | ۱۲۰ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۴۰۲ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
فردوس غرب | ۱۳۰ | ۳خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۴۰۲ | ۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
ارسال نظر