قیمت جدید ال نود صفر و کارکرده در بازار خودرو
قیمت تندر ۹۰ E۲ صفر ۸۲۰ میلیون است و تندر ۹۰ E۲ کارکرده ۴۸۸ میلیون است و تندر ۹۰ پلاس دندهای صفر در بازار به ۸۳۰ میلیون تومان رسیده است.
فرارو: قیمت تندر ۹۰ E۲ صفر ۸۲۰ میلیون است و تندر ۹۰ E۲ کارکرده ۴۸۸ میلیون است و تندر ۹۰ پلاس دندهای صفر در بازار به ۸۳۰ میلیون تومان رسیده است.
![]()
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای ال نود به دست خواهید آورد
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پارس تندر دنده ای | ۱۳۹۷ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۳ | ۹۰,۰۰۰ | ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۶ | ۷۵,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۵۸,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس تندر | ۱۳۹۸ | صفر | ۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | صفر | ۱٬۰۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تندر ۹۰ پلاس دندهای | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| منبع: باما | |||
ارسال نظر