کوییک، ساینا و پژو در بازار امروز چند؟
برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز بدون تغییر بوده است.
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز بدون تغییر بوده است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) | 
| سمند LX (ساده) | ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو پارس (LX ) ۱۴۰۱ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۴۹.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (v۸(۱۴۰۰ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۹۸.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تندر۹۰ E۲ | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| رانا پلاس (۱۴۰۰) | ۲۸۹.۰۰۰.۰۰۰ | 
| رانا پلاس (۱۴۰۱) | ۲۹۹.۰۰۰.۰۰۰ | 
| دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۴۰۲.۰۰۰.۰۰۰ | 
| دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۰ | ۴۶۷.۰۰۰.۰۰۰ | 
| هایما s۷ توربو پلاس | ۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| سایپا ۱۱۱ | ۲۰۳.۰۰۰.۰۰۰ | 
| سایپا ۱۳۱ | ۱۸۲.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ساینا ۱۴۰۰ | ۲۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۸۷.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۹۸.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۲۰۸.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای ۱۴۰۱ | ۲۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱.۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰۰ | 
| ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰) | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، دیروز بدون تغییر بوده است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) | 
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲.۸۰۳.۰۰۰.۰۰۰ | 
| رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | ۲.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۲.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۲.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| نیسان جوک (اسپورت) | ۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
 
						 
						 
	
			
			 
	
			
			 
	
			
			 
	
			
			 
	
			
			 
	
			
			 
	
			
			 
	
			
			 
	
			
			 
	
			
			 
					   
   
   
       
       
       
       
	
			
			 
	
			
			
ارسال نظر