آخرین قیمت خودرو در بازار
نگاهی به آخرین قیمت خودروها
| اتومبيل | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین |  | 
| ۴۰۵ ( نمايندگي/ تومان ) | ۱۷,۹۰۶,۴۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۱۷,۹۰۶,۴۰۰ | ۱۷,۹۰۶,۴۰۰ |  | 
| 405 ( بازار/ تومان ) | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| ۲۰۷ دنده اتوماتيک (نمايندگي/ تومان ) | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ |  | 
| 207 دنده اتوماتيک ( بازار/ تومان ) | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| ۲۰۶ صندوق دار V۲۰ ( نمايندگي/ تومان ) | ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ | ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ |  | 
| 206 صندوق دار V20 ( بازار/ تومان ) | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| ۲۰۶ تيپ ۶ ( نمايندگي/ تومان ) | ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ |  | 
| 206 تيپ 6 ( بازار/ تومان ) | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| ۲۰۶ تيپ ۵ (نمايندگي/ تومان ) | ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ | ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ |  | 
| 206 تيپ 5 (بازار/ تومان ) | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| ۲۰۶ تيپ۲ (نمايندگي/ تومان ) | ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ | ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ |  | 
| 206 تيپ2 ( بازار/ تومان ) | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| پارس سال (نمايندگي/ تومان ) | ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ |  | 
| پارس سال(بازار/ تومان ) | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| سمند ال ايکس ( نمايندگي/ تومان ) | ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ | ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ |  | 
| سمند ال ايکس (بازار/ تومان ) | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| تيبا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك ) | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ |  | 
| تيبا (بازار/ تومان ) | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| تندر ۹۰ مدل E۲ ( نمايندگي/ تومان ) | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ |  | 
| تندر 90 مدل E2 ( بازار/ تومان ) | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| پرادو ( نمايندگي/ تومان ) | ۱۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۱۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |  | 
| پرادو (بازار/ تومان ) | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| کرولا (نمايندگي/ تومان ) | ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |  | 
| کرولا (بازار/ تومان ) | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| ياريس هاچبک ( نمايندگي/ تومان ) | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| ياريس هاچبک ( بازار/ تومان ) | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| مزدا ۳ ( نمايندگي/ تومان ) | ۵۷,۶۶۵,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۵۷,۶۶۵,۰۰۰ | ۵۷,۶۶۵,۰۰۰ |  | 
| مزدا 3 (بازار/ تومان ) | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| پراید ۱۱۱ - LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك ) | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ |  | 
| پراید 111 - LE کیسه هوا ( بازار/ تومان ) | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ |  | 
| پراید ۱۳۲ - LE کیسه هوا (نمايندگي / تومان/غيرمتاليك ) | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ |  | 
| پراید 132 - LE کیسه هوا (بازار/ تومان ) | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ |  | 
| پراید ۱۴۱ - LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك ) | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ |  | 
| پراید 141 - LE کیسه هوا (بازار/ تومان ) | ۹,۹۳۵,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۹,۹۳۵,۰۰۰ | ۹,۹۳۵,۰۰۰ |  | 
| مگان اتوماتيک ۲۰۰۰ سيسي (نمایندگی/تومان ) | ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ | ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ |  | 
| مگان اتوماتيک 2000 سيسي (بازار/تومان ) | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| آزرا (نمایندگی/تومان ) | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ |  | 
| آزرا (بازار/تومان ) | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| سوناتا (نمایندگی/تومان ) | ۷۸,۷۲۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۷۸,۷۲۰,۰۰۰ | ۷۸,۷۲۰,۰۰۰ |  | 
| سوناتا (بازار/تومان ) | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
 
						 
						 
	
			
			 
	
			
			 
	
			
			 
	
			
			 
	
			
			 
	
			
			 
	
			
			 
	
			
			 
	
			
			 
	
			
			 
					   
   
   
       
       
       
       
	
			
			 
	
			
			
نظر کاربران
اخه اینا کجاش ارزون شده ...!!!؟