گوشی های پرطرفدار در بازار چند؟
قیمت انواع تلفن همراه امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
گسترش نیوز: قیمت انواع تلفن همراه امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
| ۴,۶۵۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۴ | سامسونگ گلکسی آ۰۴ اس ۶۴گیگ | 
| ۶,۶۲۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۳ | سامسونگ گلکسی آ ۱۳ - ۶۴ گیگ | 
| ۵.۴۵۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۲ | سامسونگ گلکسی آ۱۲- ۶۴ گیگ ناچو | 
| ۱۱.۷۵۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۳۲ ۵g | سامسونگ گلکسی آ۳۲- ۵ جی رم۶ | 
| ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۷۳ | سامسونگ گلکسی آ۷۳ | 
| ۱۳.۴۵۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۳۳ | سامسونگ گلکسی آ۳۳- ۱۲۸گیگ | 
| ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۷۱ | سامسونگ گلکسی آ۷۱- ۱۲۸گیگ | 
| ۱۳.۲۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۳-۲۵۶ | سامسونگ گلکسی آ۵۳- ۲۵۶ | 
| ۶.۹۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۲۳-۱۲۸ | سامسونگ گلکسی آ۲۳- ۱۲۸ گیگ | 
| ۱۷.۲۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۰ FE - ۱۲۸ | سامسونگ گلکسی اس ۲۰اف ای-۱۲۸ | 
| ۲۲.۵۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۱ - ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی اس ۲۱ -۲۵۶ | 
| ۵۱,۳۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۲ - ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی اس ۲۳ یولترا- ۲۵۶ | 
| قیمت | APPLE | مدل گوشی آیفون | 
| ۴۲.۵۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳CH -۱۲۸ | آیفون ۱۳ سی اچ-۱۲۸ | 
| ۵۵.۷۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳ PRO-۱۲۸ | آیفون ۱۳ پرو -۱۲۸ | 
| ۷۶.۹۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳ Pro- ۲۵۶ | آیفون ۱۳- پرو ۲۵۶ | 
| ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳ mini- ۱۲۸ | آیفون ۱۳ مینی- ۱۲۸ | 
| ۲۵.۲۵۰,۰۰۰ | Apple iPhone SE ۲۰۲۲-۱۲۸ | آیفون اس ای ۱۲۸-۲۰۲۲ | 
| قیمت | HUAWEI | مدل گوشی هواوی | 
| ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | Huawei nova ۱۰ SE | هواوی نوا ۱۰ اس ای | 
| ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | Huawei nova ۹ | هواوی نوا ۹ | 
| ۹,۱۰۰,۰۰۰ | Huawei nova ۸i | هواوی نوا ۸ آی | 
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۷۰ A | هواوی وای ۷۰ ای - ۲۰۱۹ | 
| ۵,۸۰۰,۰۰ | Huawei Y۶۰ A | هواوی وای۶۰ ای | 
| قیمت | Nokia | مدل گوشی نوکیا | 
| ۱.۹۵۰.۰۰۰ | Nokia ۳۳۱۰ | نوکیا ۳۳۱۰ | 
| ۷۱۰.۰۰۰ | Nokia TA۱۱۷۴ | نوکیا تی ای ۱۱۷۴ | 
| ۱.۸۵۰.۰۰۰ | Nokia C۱ | نوکیا سی وان ۲۰۲۱ | 
| ۳.۹۵۰.۰۰۰ | Nokia C۳۰ | نوکیا سی ۳۰ | 
| قیمت | xiaomi | مدل گوشی شیائومی | 
| ۱۲,۱۵۰,۰۰۰ | Mi note ۱۰ pro ۱۲۸ GB | می نوت ۱۰ پرو شیائومی | 
| ۸,۵۸۰,۰۰۰ | Redmi note ۱۱ S-۱۲۸ GB | ردمی نوت ۱۱ اس شیائومی | 
| ۱۵,۶۵۰,۰۰۰ | Red POCO X۴ ۲۵۶GB | ردمی پوکو ایکس ۴ پرو - شیائومی | 
| ۱۵,۹۵۰,۰۰۰ | Red POCO X۵ ۲۵۶GB | ردمی پوکو ایکس ۵ پرو - شیائومی | 
| ۵,۴۸۰,۰۰۰ | Redmi ۱۲ C -۱۲۸ GB | ردمی نوت ۱۲ سی شیائومی | 
| ۳,۳۶۰,۰۰۰ | Redmi ۹A ۶۴ GB | ردمی ۹ ای شیائومی | 
 
						 
						 
	
			
			 
	
			
			 
	
			
			 
	
			
			 
	
			
			 
	
			
			 
	
			
			 
	
			
			 
	
			
			 
	
			
			 
					   
   
   
       
       
       
       
	
			
			 
	
			
			
ارسال نظر