قیمت کارخانهای این خودرو ۲۰۰ میلیون شد
لیست قیمت جدید کارخانهای محصولات سایپا با احتساب کلیه هزینههای جانبی ویژه تیرماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
اقتصادآنلاین نوشت: لیست قیمت جدید کارخانهای محصولات سایپا با احتساب کلیه هزینههای جانبی ویژه تیرماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
| نام محصول | قیمت (ریال) |
| ساینا S تیپ DA | ۲,۴۸۶,۹۴۰,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه | ۲,۸۳۱,۲۸۰,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۳,۳۰۹,۳۲۰,۰۰۰ |
| کوییک تیپ DA | ۲,۰۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۲,۶۸۱,۹۴۰,۰۰۰ |
| کوییک S تیپ DA | ۲,۶۸۸,۰۸۰,۰۰۰ |
| کوییک پلاس اتوماتیک | ۳,۲۷۰,۸۷۰,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ DA | ۲,۵۵۹,۹۹۰,۰۰۰ |
| کوییک CVT R تیپ DA | ۳,۳۸۴,۸۴۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۴,۲۵۱,۶۶۰,۰۰۰ |
| وانت ۱۵۱ تیپ DA | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان+CS۳۵ تیپ ۲ | ۱۱,۱۴۴,۱۹۰,۰۰۰ |
| چانگان+CS۳۵ تیپ ۳ | ۱۱,۸۲۸,۶۲۰,۰۰۰ |
| نیسان آپشنال | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان دوگانه آپشنال | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان دیزل آپشنال | ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پادرا پلاس تکسوز | ۵,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پادرا پلاس دوگانه | ۶,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر