قیمت خودرو در بازار امروز
نگاهی به آخرین قیمت خودروها.
| اتومبيل | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | 
| 405 ( نمايندگي/ تومان ) | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | 
| 206 تيپ2 ( بازار/ تومان ) | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | 
| 405 ( بازار/ تومان ) | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| 206 تيپ2 (نمايندگي/ تومان ) | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| 206 تيپ 5 (نمايندگي/ تومان ) | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| 206 تيپ 5 (بازار/ تومان ) | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| 206 تيپ 6 ( نمايندگي/ تومان ) | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| 206 تيپ 6 ( بازار/ تومان ) | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| 206 صندوق دار V20 ( نمايندگي/ تومان ) | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | 
| 206 صندوق دار V20 ( بازار/ تومان ) | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | 
| 207 دنده اتوماتيک (نمايندگي/ تومان ) | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | 
| 207 دنده اتوماتيک ( بازار/ تومان ) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پارس سال (نمايندگي/ تومان ) | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پارس سال(بازار/ تومان ) | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | 
| سمند ال ايکس ( نمايندگي/ تومان ) | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند ال ايکس (بازار/ تومان ) | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | 
| تيبا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك ) | ۱۹,۷۹۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۱۹,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۹۰,۰۰۰ | 
| تيبا (بازار/ تومان ) | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تندر 90 مدل E2 ( نمايندگي/ تومان ) | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ | 
| تندر 90 مدل E2 ( بازار/ تومان ) | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پرادو ( نمايندگي/ تومان ) | ۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | 
| پرادو (بازار/ تومان ) | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کرولا (نمايندگي/ تومان ) | ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | 
| کرولا (بازار/ تومان ) | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| مزدا 3 ( نمايندگي/ تومان ) | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| مزدا 3 (بازار/ تومان ) | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ياريس هاچبک ( نمايندگي/ تومان ) | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ياريس هاچبک ( بازار/ تومان ) | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (% ۷.۸۹ ) + ۶۰۰۰۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پراید 111 - LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك ) | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۰ | ۰ | 
| پراید 111 - LE کیسه هوا ( بازار/ تومان ) | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۰ | ۰ | 
| پراید 132 - LE کیسه هوا (نمايندگي / تومان/غيرمتاليك ) | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۰ | ۰ | 
| پراید 132 - LE کیسه هوا (بازار/ تومان ) | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۰ | ۰ | 
| پراید 141 - LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك ) | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۰ | ۰ | 
| پراید 141 - LE کیسه هوا (بازار/ تومان ) | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۰ | ۰ | 
| مگان اتوماتيک 2000 سيسي (نمایندگی/تومان ) | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | 
| مگان اتوماتيک 2000 سيسي (بازار/تومان ) | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| آزرا (نمایندگی/تومان ) | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| آزرا (بازار/تومان ) | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سوناتا (نمایندگی/تومان ) | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سوناتا (بازار/تومان ) | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (% ۰ ) ۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
 
						 
						 
	
			
			 
	
			
			 
	
			
			 
	
			
			 
	
			
			 
	
			
			 
	
			
			 
	
			
			 
	
			
			 
	
			
			 
					   
   
   
       
       
       
       
	
			
			 
	
			
			
ارسال نظر